![]() |
|
|
|
ページのトップへ |
| 部品名 | 左フェンダーミラー | 送料 | 送料一覧 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 純正品番 | 代引手数料 | 手数料一覧 | |||
| 部品メーカー | 部品番号1 | 部品番号2 | |||
| 部品情報 | |||||
| 部品状態 | 全体に傷・擦り傷あり | ||||
|
|
ページのトップへ |
| この車輌のその他の部品を検索する | このテラノ以外の部品を検索する (年式、型式、グレード等異なる場合がありますので、出品表の車輌詳細を確認してください。) |
| メーカー名 | 日産 | 車名 | テラノ | 型式 | KH-TR50 |
|---|---|---|---|---|---|
| グレード | R3mv | フル型式 | TWSWRRAR50UDAK---G | 車台番号 | TR50-005*** |
| 型式指定 | 09227 | 類別区分 | 0098 | 初年度登録 | 平成12年5月 |
| エンジン型式 | ZD30 | 排気量(cc) | 2953 cc | 走行距離(Km) | 154,069Km |
| 燃料区分 | ディーゼル | エンジン区分 | ターボ | エンジンNo. | |
| トランスNo. | RE4RO1A | アクスルNo. | HG40 | ミッションNo. | |
| ミッション区分 | 4FAT | 駆動方式 | 4駆 | パワステ区分 | 油圧 |
| ハンドル区分 | 右側 | トリムNo. | W | カラーNo. | KR4 |
| 外装色 |
|
|
ページのトップへ |
![]() |


