![]() |
|
|
|
ページのトップへ |
| 部品名 | リアバンパーAssy | 送料 | 送料一覧 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 純正品番 | 代引手数料 | 手数料一覧 | |||
| 部品メーカー | 部品番号1 | 部品番号2 | |||
| 部品情報 | |||||
| 部品状態 | ホースメント:欠品/アブソーバー:欠品/スポイラー:欠品/アンダースポイラー取り付け痕あり | ||||
|
|
ページのトップへ |
| この車輌のその他の部品を検索する | このフーガ以外の部品を検索する (年式、型式、グレード等異なる場合がありますので、出品表の車輌詳細を確認してください。) |
| メーカー名 | 日産 | 車名 | フーガ | 型式 | CBA-GY50 |
|---|---|---|---|---|---|
| グレード | 450GTスポーツパッケージ | フル型式 | BPHBGTNY50EDARE--B | 車台番号 | GY50-400*** |
| 型式指定 | 15101 | 類別区分 | 0044 | 初年度登録 | 平成17年9月 |
| エンジン型式 | VK45DE | 排気量(cc) | 4494 cc | 走行距離(Km) | 92,922Km |
| 燃料区分 | ガソリン | エンジン区分 | ノンターボ | エンジンNo. | 077499 |
| トランスNo. | RE5R05A | アクスルNo. | RC31 | ミッションNo. | 95X1B 5922897 |
| ミッション区分 | その他 | 駆動方式 | 2駆 | パワステ区分 | 油圧 |
| ハンドル区分 | 右側 | トリムNo. | G | カラーNo. | WV2 |
| 外装色 |
|
|
ページのトップへ |
![]() |


