![]() |
|
|
|
ページのトップへ |
| 部品名 | ウォッシャータンク1 | 送料 | 送料一覧 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 純正品番 | 代引手数料 | 手数料一覧 | |||
| 部品メーカー | 部品番号1 | 部品番号2 | |||
| 部品情報 | 【【ご注意】後期仕様 コーナーランプ、ウィンカー、テール後期 エンブレムグレード違い有、他改造あるかもしれません】 | ||||
| 部品状態 | モーター:付き/モーター作動確認:テストOK | ||||
|
|
ページのトップへ |
| この車輌のその他の部品を検索する | このローバー・レンジローバー以外の部品を検索する (年式、型式、グレード等異なる場合がありますので、出品表の車輌詳細を確認してください。) |
| メーカー名 | ローバー | 車名 | ローバー・レンジローバー | 型式 | E-LP42D |
|---|---|---|---|---|---|
| グレード | 4.0SE | フル型式 | なし | 車台番号 | SALLPAMM3VA352*** |
| 型式指定 | 不明 | 類別区分 | 不明 | 初年度登録 | 平成9年1月 |
| エンジン型式 | 42D | 排気量(cc) | 3947 cc | 走行距離(Km) | 78,230Km |
| 燃料区分 | ガソリン | エンジン区分 | ノンターボ | エンジンNo. | 不明 |
| トランスNo. | 不明 | アクスルNo. | 不明 | ミッションNo. | 不明 |
| ミッション区分 | 4FAT | 駆動方式 | 4駆 | パワステ区分 | 油圧 |
| ハンドル区分 | 右側 | トリムNo. | G | カラーNo. | 961 |
| 外装色 |
|
|
ページのトップへ |
![]() |


