![]() |
|
![]() | ![]() |
|
|
ページのトップへ |
| 部品名 | 右前パワーウィンドスイッチ | 送料 | 送料一覧 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 純正品番 | 代引手数料 | 手数料一覧 | |||
| 部品メーカー | 部品番号1 | 部品番号2 | |||
| 部品情報 | 乗車定員8名から5名に変更されているため、型式類別不明。牽引装置付き。 | ||||
| 部品状態 | パネル:付き/作動確認:テストOK/イルミ点灯:点灯/パネル、補修痕あり | ||||
|
|
ページのトップへ |
| この車輌のその他の部品を検索する | このランドクルーザー80以外の部品を検索する (年式、型式、グレード等異なる場合がありますので、出品表の車輌詳細を確認してください。) |
| メーカー名 | トヨタ | 車名 | ランドクルーザー80 | 型式 | E-FZJ80G(改) |
|---|---|---|---|---|---|
| グレード | VXリミテッド | フル型式 | GNPGK | 車台番号 | FZJ80-0058*** |
| 型式指定 | 不明 | 類別区分 | 不明 | 初年度登録 | 平成5年12月 |
| エンジン型式 | 1FZ-FE | 排気量(cc) | 4476 cc | 走行距離(Km) | 367,871Km |
| 燃料区分 | ガソリン | エンジン区分 | ノンターボ | エンジンNo. | 不明 |
| トランスNo. | A442F | アクスルNo. | K294 | ミッションNo. | 不明 |
| ミッション区分 | 4FAT | 駆動方式 | 4駆 | パワステ区分 | 油圧 |
| ハンドル区分 | 右側 | トリムNo. | FC40 | カラーNo. | 4K1 |
| 外装色 |
|
|
ページのトップへ |



