![]() |
|
|
|
ページのトップへ |
| 部品名 | カーナビゲーション:その他 | 送料 | 送料一覧 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 純正品番 | 代引手数料 | 手数料一覧 | |||
| 部品メーカー | 部品番号1 | 部品番号2 | |||
| 部品情報 | |||||
| 部品状態 | 区分:純正/種別:DVD/地図ディスク:付き/作動確認:テストOK | ||||
|
|
ページのトップへ |
| この車輌のその他の部品を検索する | このフェアレディZ以外の部品を検索する (年式、型式、グレード等異なる場合がありますので、出品表の車輌詳細を確認してください。) |
| メーカー名 | 日産 | 車名 | フェアレディZ | 型式 | UA-Z33 |
|---|---|---|---|---|---|
| グレード | バージョンT | フル型式 | GLJARSNZ33EDAABAA- | 車台番号 | Z33-013*** |
| 型式指定 | 11541 | 類別区分 | 0046 | 初年度登録 | 平成15年3月 |
| エンジン型式 | VQ35DE | 排気量(cc) | 3498 cc | 走行距離(Km) | 90,695Km |
| 燃料区分 | ガソリン | エンジン区分 | ノンターボ | エンジンNo. | 823698A |
| トランスNo. | RE5R05A | アクスルNo. | RC33 | ミッションNo. | 91*23 3350940 |
| ミッション区分 | 5FAT | 駆動方式 | 2駆 | パワステ区分 | 油圧 |
| ハンドル区分 | 右側 | トリムNo. | G | カラーNo. | KH3 |
| 外装色 |
|
|
ページのトップへ |

