![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
ページのトップへ |
| 部品名 | バックドアAssy | 送料 | 送料一覧 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 純正品番 | 代引手数料 | 手数料一覧 | |||
| 部品メーカー | 部品番号1 | 部品番号2 | |||
| 部品情報 | |||||
| 部品状態 | 内張り:付き/ワイパー:欠品/熱線:有り/フィルム貼り:無し/スポイラー:欠品/ワイパーモーター:付き/ダンパー:欠品/キズ、テープ痕、破損大、ジャンク部品 | ||||
|
|
ページのトップへ |
| この車輌のその他の部品を検索する | このハイラックスサーフ以外の部品を検索する (年式、型式、グレード等異なる場合がありますので、出品表の車輌詳細を確認してください。) |
| メーカー名 | トヨタ | 車名 | ハイラックスサーフ | 型式 | GF-VZN185W |
|---|---|---|---|---|---|
| グレード | SSR-G | フル型式 | GAPGK | 車台番号 | VZN185-0222*** |
| 型式指定 | 08413 | 類別区分 | 0029 | 初年度登録 | 平成11年1月 |
| エンジン型式 | 5VZ-FE | 排気量(cc) | 3378 cc | 走行距離(Km) | 192,400Km |
| 燃料区分 | ガソリン | エンジン区分 | ノンターボ | エンジンNo. | 0768306 |
| トランスNo. | A340F | アクスルNo. | A03A | ミッションNo. | 不明 |
| ミッション区分 | 4FAT | 駆動方式 | 4駆 | パワステ区分 | 油圧 |
| ハンドル区分 | 右側 | トリムNo. | FE16 | カラーNo. | K82 |
| 外装色 |
|
|
ページのトップへ |











