![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
ページのトップへ |
| 部品名 | モニター:その他 | 送料 | 送料一覧 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 純正品番 | 代引手数料 | 手数料一覧 | |||
| 部品メーカー | 部品番号1 | 部品番号2 | |||
| 部品情報 | |||||
| 部品状態 | 区分:純正/作動確認:テストOK/ナビモジュール:別体式/塗装剥げあり | ||||
|
|
ページのトップへ |
| この車輌のその他の部品を検索する | このエルグランド以外の部品を検索する (年式、型式、グレード等異なる場合がありますので、出品表の車輌詳細を確認してください。) |
| メーカー名 | 日産 | 車名 | エルグランド | 型式 | CBA-MNE51 |
|---|---|---|---|---|---|
| グレード | ハイウェイスター アーバンセレクション | フル型式 | ELGNRHKE51EZ8TE1AZ | 車台番号 | MNE51-052*** |
| 型式指定 | 不明 | 類別区分 | 不明 | 初年度登録 | 平成18年8月 |
| エンジン型式 | VQ25(DE) | 排気量(cc) | 2495 cc | 走行距離(Km) | 91,249Km |
| 燃料区分 | ガソリン | エンジン区分 | ノンターボ | エンジンNo. | 304460A |
| トランスNo. | 不明 | アクスルNo. | RC36 | ミッションNo. | RE5R05A |
| ミッション区分 | 5DAT | 駆動方式 | 4駆 | パワステ区分 | 油圧 |
| ハンドル区分 | 右側 | トリムNo. | G | カラーNo. | QX1 |
| 外装色 |
|
|
ページのトップへ |
![]() |











